SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2022-02-02(Wed) 4回目の減量期を終了

  年末の状況からしばらくして増量期に入っている。まぁ、昼と夜に食う米の量を多くしているだけなのであるが。

  画像の説明 画像の説明

  現状、体の見た目としては、胸筋も腹筋も割れているので8割方満足しており、まぁ、向上してもいいけど維持するだけでもいい、と思っているので、今回の周期では、特段筋トレの負荷を上げていないし、頻度も下げている。敢えて言えば、少しゆっくり確実を意識して、強度を上げた程度。しかし、筋肉量、筋肉比とも、そこそこ向上していることがわかる。

  引き続き、緩く継続していきたい。