SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2023-06-17(Sat) Factorioで衛星を打ち上げ、SwatterにREST APIを追加

  前回はロケットの打ち上げで完了とし、新たに始め、今回は53時間弱で打ち上げまで漕ぎ着け、さらに人工衛星も打ち上げた。

  画像の説明

  しかし、なんだこの「納得できない」感は。Factorioとプログラミングには似たところがあるが、この「納得できない」感はFactorio特有な気がする。心の中の問題なので、完全に説明のつくものではないが、理由は以下か。

  ・工場の配置の整然さに不満が残る

  ・列車による資源の運搬の整然さに不満が残る

  ・敵の処理の整然さに不満が残る

  ・サイエンスパックの製造速度に不満が残る

  特にゲーム内の「実績」には興味はないが、なにしろスムーズにクリアできていないという印象が原因なのだろう。それでも、前回のプレイの反省点を踏まえ、上記の項目のいずれも改善したのは確かなのだが。

  もっかいハナからやるかなー。

  などと、どっぷりとFactorioにハマりつつ、プログラミングにもみっちりと取り組み中だったりする。ldapコンテナ、ldapGUIコンテナ, ldap連携sambaコンテナ等に加え、長らく実用に供しているSwatter(こいつもldap連携対応)という在席表示システムにREST APIを組み込んでみたり。

  画像の説明

  「プログラマ35歳定年説」なんてのも聞くが、自分は小学生からプログラミングを欠かしたことがない人生だ。自分は職業プログラマではないが、こんな楽しいことはなかなかないと思うのだがなぁ。