SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2014-08-24(Sun) E6突破

  あー、つかれた。削りに出撃39、到達17。さらに、撃破まで出撃8、到達3。

  画像の説明 画像の説明

  最後の夜戦では、戦艦棲姫のみ248, 267で残るという絶好の状況。すかさず北上が下の戦艦棲姫を嬉しそうにぶっ飛ばした時には頭を抱えたが、幸運にも旗艦に重巡の2連撃x2がソコソコに入り、ギリギリのS勝利……もう、うれしいというよりは、開放されたという感じ……はたして楽しかったんだろうか、オレは。

  まぁ、削りきってから50出撃という提督もおられるようなので、雪風効果は、あったんじゃないだろうかと思うが。

  しかし、途中から「到達しても旗艦にカスダメ」というのが続いて業を煮やし、とうとうキラキラ教に入信してしまった。確かに効果はあった気がするが、オイラはこういう「経験値稼ぎ」が大嫌いなんだよな(まぁ、艦これ自体が、かなり経験値稼ぎゲームなんだけども……)。正直、もうやりたくない。

  ちなみに、資源は各2万チョイで始め、E5の途中で燃料が8千を切ってアセったが、支援なしの省エネ部隊でE6を削っていたら、すべて2万まで回復してしまった。結局、支援部隊がバカ食いなんだよな。

  にしても、今回もクリアしてしまったことで、さらにゲームを続けなければいけないような気分に……むーん。