SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2014-08-16(Sat) E4突破

  もぉおぉ~、熊野っちカスダメ出すのやめてよ〜……って、那智もじゃん、何やってんの?

  画像の説明 画像の説明

  18, 19回目が上記の体たらくで、ついに燃料が1万を切ってしまった。先日、モノホンの雪風の錨に触れ、スーパーラックにあやかっているはずなのに……。

  21回目の出撃でようやく撃破。E6の可能性がまた薄れたな。いや、雪風効果は、E6で発現するのだと信じよう。

  画像の説明

  画像の説明 画像の説明

  しかし、艦これはランダム性の割合が絶妙だな。それによる演出がドラマチックすぎる。