SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

2014-08-13(Wed) 続・早朝撃破

  ようやく、E2をクリア。今回も早朝撃破。

  昨晩、最終形態のボスを倒しきれず、再挑戦ッ!! ……と、アタックしたところ、割と調子よく進撃し、ボスの夜戦で筑摩改二x足柄改 vs 北方棲姫の単騎という絶好のシチュエーションにまで持ち込んだのに……なんと三式弾2連撃x2の頭3発がカスダメで60チョイ残すというありえない展開にガックシ……。

  画像の説明

  朝、改めて演習でキラ付けして、再挑戦したところ、今度は三式弾2連撃x2の頭2発で余裕の撃破。まぁ、フツー、そうなるな。

  画像の説明 画像の説明

  E2もE1のままシブった艦隊編成で挑んだこともあり、大破撤退率は50%を超えたが、ボス戦にはさほど手こずらなかったといえよう。さて、次は楽勝と言われるE3だ。