SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2014-10-01(Wed) ブーメラン計を使ってみた

  さて、早速、昨晩完成カッコカリさせた、ブーメラン計を実用に供してみた。

  すると、日光下なので7セグLEDが見えない、イチイチかがまないとリモコンが効かない、操作確認音が小さすぎて聞こえない、直射日光で筐体がホッカホカになり気温計がムチャな値を示す、投数をカウントしているつもりだったが、あとで確認したらタイマモードだったようで、カウントされてない……。

  ここまでくると、ヘンに手直しするより、新たにポケットの中に収まる投数カウンタを作ったほうがよさそうだ。ちなみに、コーヒーの蒸らし時間を計測する減算1分タイマとしては、完璧に使えたが。

  ま、思いつきで作ったモノなんて、試作機みたいなもんだから、まったく実用に供せなくても別に不思議じゃないわな。まぁ、よくある失敗のパターンね……。

  だが、初の16bitPICで十分に知見がとれ、たくさんの機能をライブラリ化することもできたということでよしとしよう。

  しかし、日光下で見るディスプレイにLEDを使ったのはさすがに愚かすぎたかな。反射型のLCDなら明るいほどに見やすいのに。トホホ。