SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2014-10-10(Fri) 闇夜にブーメラン飛ばした

  昨晩、完成した発光ブーメランを夜8時頃に飛ばしてみた。

  ○)))〜バッチリ

  輪ゴム程度の赤い円が夜空をスゥーッと横切っていく。楽しくって、思わず20投くらいしてしまった。部品がデッパっているが、さほど空力的な影響もないようだ。時には、急角度で落ちたり、部品面を下に落ちたりしたが、特に壊れたりもしなかった。電池も十分に持った。

  ただし、裏からも光が漏れるようにしてあったとはいえ、ちょうど近くに帰ってくる軌道で、光が見えないタイミングになってしまうのが怖い。ちょっとキャッチは無理そうな感じ。

  こうなると、点滅バージョンや、多色パターン点灯バージョンなども作ってみたくなるな。加速度計を仕込んで、回転力を反映しても面白い。なんか、リアルにブッカーのブーメランに近づいている気がするな。

  ふと思ったが、例の使えないブーメラン計、夜に使うなら各種問題は表面化しないんじゃないだろうか……。