SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2014-09-30(Tue) ブーメラン計を製作

  久々に電子工作の物件を完成カッコカリさせた。ブーメラン用のアイテムである。

  画像の説明 画像の説明

  主な機能は、投げた都度、赤外線リモコンでピッとやり、投げた回数をカウントする機能、気温を計測する機能、箱の中心から垂直に伸びたアンテナ状の先の吹流しで風向きを見る機能(未実装)、コーヒーの蒸らし時間を計測する減算1分タイマ機能(これはブーメラン関係ない)……など。

  どっちかといえば、以前から7セグのダイナミック点灯をやってみたくて、そのためにピン数の多いPICが必要で、なんとなくPIC18F2420を試したくて、ブーメラン計は「『手段』のためなら『目的』は問わない」というトコロの「目的」なので、まぁ、目的のブツ自体は割とどうでもいいものなのだが。

  艦これもやりたいんだが、遊んでないで工作しなきゃ、というプレッシャがツラいんだよな。ま、工作してたら、工作してたで、これくらいのもの、サクサク作れなくてどうする、というプレッシャがツラいんだけど。

  開発物件一式を置いておく。