SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2014-10-25(Sat) デジカメを自作

  ……というと大げさだが、パソコンの自作よりは、自作度は高いよな。

  画像の説明

  使用PICはオレ定番の16F648A。長らく実現できなかった自製のI2Cライブラリで、容量128KbyteのEEPROM「AT24C1024」に画像を保存することに成功した。といっても、96x72という超々低解像度の画像ですら、同時に8枚だけ、なのだが。

  しかし、画像が扱える目処がついたので、また一歩「カメラ付き戦車」に近づいた、というところか。にしても、画像データってPICやシリアルで使うと、デカさを実感できるねぇ。この解像度でも、1FPSが実現できるかどうかは怪しそうだ。まぁ「オポチュニティな雰囲気を味わえる」と前向きに捉えておこう。

  画像の説明

  上のX100Sで取った画像とは雲泥の差、というより、雲ウン○以上の差があるなこりゃ。