SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2026|01|02|03|

2026-03-26(Thu) ひさびさに鈴鹿でF1を観た……のか?

  瞬間再燃F1ブームから、ちょうど1年。熱中は続き、終いには木曜日まで出向くことに。とはいえ、木金だけで、土日は行かないんですけどね。

  画像の説明

  木曜日はF1マシンは走らないので、F1を観にきた、とは言えないのだけれど、ピットウォークイベントがあるので、ピットを間近で観られる。あとは、ショップでグッズを見られる。グッズは無駄に高価なので見るだけですが。

  画像の説明

  ひとつ発見だったのは、ピットウォークの後、コース脇の距離看板(?)を間近に見て、少し触れたこと。コンクリートがガッチリ配置してあるわけではなく、非常に軽い素材で、揺らすと容易にフニフニと前後する。F1の猛スピードで結構な風が当たるハズなんだけど、こんな感じなのね。

  世界的なイベントに自家用車で行けるなんて、イイ場所に住んでいて贅沢だと言えなくもないが、それはそれでちょっと距離があるんだけどね。