SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2009-03-22(Sun) 表示機通電

  先日、遠隔秋月して購入した、各LCDキャラクタディスプレイモジュールに火を入れてみる。秋月のサイトには、なぜか通電した表示イメージがないんだよね。

  まずは、昔から売っている、緑バックライトのSC2004CS-B。

  画像の説明

  次は、白色バックライトのSC2004CS-WB。

  画像の説明

  最後に、白色バックライトだが、青バック、白抜き文字タイプのACM0802C-NLW-BBH。

  画像の説明

  最後のは、8文字×2行と非常にかわいらしい大きさながら、非常に美しい表示。横8文字という数は、パターン定義可能な文字数と同じだから、下の行は棒グラフ表示なんかにしたらオモシロいかもね。CPU使用率とか、気温変化とか。