SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2014-07-27(Sun) 宿題、鉄塔探検、完結編

  昨日の失敗を踏まえて、早朝6時に出発。30本弱の鉄塔を巡ることに成功。

  画像の説明 画像の説明

  途中からは、以前に徒歩で走破した行程へ。やはり自転車はラクだ。とはいえ、曇空にも助けられたものの、それなりの酷暑で過酷な行程ではあった。

  最終目的地のスーパー銭湯に着いたが、気づけばいまだ8時半で開店前。「宿題は涼しい朝のうちに」とはいうが、初めて実践できた気がする。

  帰って、近所の写真屋でプリントしてもらう。あとはまとめだ。