SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2006-05-04(Thu) ギターのチューナ製作、理論の巻

  まずは、ギターのチューナの理論である。音の基本はA(ラ)のキーで、これは440Hz。1秒間に440回、空気を振動するとAの音となる。ギターでは5弦を押さえずに鳴らした時、この音になるのが正しく、耳でちゃんとチューニングできる人は、440Hzで鳴る音叉でコイーンと机を叩いて、その音を頼りに5弦をチューニングし、あとの弦はこの5間を元に順に合わせていく。まとめるとこんな感じだ。

6弦 E  330Hz 5弦 -5フレット
5弦 A  440Hz      0フレット
4弦 D  587Hz 5弦 +5フレット
3弦 G  784Hz 4弦 +5フレット
2弦 B  988Hz 3弦 +4フレット
1弦 E 1319Hz 2弦 +5フレット

  こいつを、時間周期に変換する。変換するスクリプトは以下のtune.rbだ。

#!/usr/bin/ruby
 
key = Array['A', 'A#', 'B', 'C', 'C#', 'D', 'D#', 'E', 'F', 'F#', 'G', 'G#']
fb = 220.0
(0..36).each {|k|
        f  = fb * 2 ** (k * 1.0 / 12)
        us = 1000000 / f
        printf "%2s: %12.7f Hz %12.2f us / 4 = %12.2f us\n", key[k % 12], f, us, us / 4
}

  必要なトコだけ抜き出すと以下のようになる。

↑6弦
 E:  329.6275569 Hz      3033.73 us / 4 =       758.43 us
 A:  440.0000000 Hz      2272.73 us / 4 =       568.18 us
 D:  587.3295358 Hz      1702.62 us / 4 =       425.66 us
 G:  783.9908720 Hz      1275.53 us / 4 =       318.88 us
 B:  987.7666025 Hz      1012.38 us / 4 =       253.10 us
 E: 1318.5102277 Hz       758.43 us / 4 =       189.61 us
↓1弦

  4で割っているのは、弦の振幅の1/4だけLEDを点灯させるためだ。とりあえず、これで光らせてみる。音での確認用に圧電ブザーもつけたので、プログラムは以下のようになる。

1) ブザーON、LED点灯
2) 568.18 us 待つ
3) LED消灯
4) 568.18 us 待つ
5) ブザーOFF
6) 568.18 us 待つ
7) なにもしない
8) 568.18 us 待つ
9) ボタンが押されたら、待ち時間を次のキー用に変化する
10) 1)に戻る

  さて、早速ギターを取り出そう。で、LEDで弦を照らしながら、爪弾く。LEDの赤い光が止まって見えたら、チューニングOK。動いていたら弦のテンションを調節する……しかしどうも、赤い光が点にならない。止まりかけても4つに見えてしまう。なんでだ? ……というトコロで、夜も遅いのでギターをポロンポロンするワケにもいかなくなり、工作は終了。おやふみ。