SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|

2014-08-11(Mon) 早朝撃破

  どうも、小出しにされる新規艦娘や改二につられて、いまだやめるにやめられない艦これであるが、イベントということで、普段に加え、イソイソと取り組んでしまうオイラなのであった。

  今回、AL/MI作戦という事で、片方に参加した艦娘は、もう片方に参加できないという縛りが設けられているが、これまた、絶妙な新要素といえよう。しかも早々に、MI作戦後に最終作戦があることがバラされてしまい、AL作戦は三軍でクリアしなければならないことが判明。毎度ながら、艦これ運営のゲームデザインの巧みさには感服する次第だ。

  で、極端にシブった艦隊編成で、E1に挑戦したが……10連続大破撤退を喫してしまう……どうも運が悪いとかいうレベルの問題ではないようだ。

  結局、先人の艦隊編成の例を参考に再挑戦。それでも大破撤退率は50%を超えたが、ボスに到達してしまえば楽勝でS勝利。ようやく、海域クリアと相成った。

  画像の説明 画像の説明

  ウェブ上の情報では、E1が一番ツラい、という情報が多いが、この調子でポンポンとE5まで進められるとよいのだが。