SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2017-05-04(Thu) リチウムポリマ充電器作成

  先日、ブレッドボード上に試作した回路を元に、実用可能なようにパッケージングすることにする。回路をデザインし、基板を最小サイズにカット、USBコネクタ直付のスタイルで使用できるようにした。リチウムポリマ電池との接続はピンヘッダ。

  画像の説明 画像の説明

  下部のピンヘッダは、PROGの抵抗値の変更用で、ショートピンを取り外せば、最大充電電流は40mA、右側に取り付ければ100mA、真ん中で180mA(後から気づいたが、回路のミスで、これは動作しない……)、左側で450mAと、充電対象の電池容量に合わせて設定できるようになっている。今回の電池容量は110mAhなので、右側に取り付け、最大充電電流100mAとし、1Cである110mAを超えないように設定する。

  右側のピンヘッダは、上2本が電池電圧、下2本が充電電流量のモニタリング用。充電電流量のモニタリングが不要な場合は、下2本にショートピンを挿しておく。

  LEDは充電状態、充電完了の確認用のつもりだったが、微妙にミスったのか両方が常時点灯する動作となってしまった。まぁ、そのうち修正できればどうにかしたいところ。

  なかなかいい感じにパッケージングできたので、充電のテストのため、お風呂スピーカで電池を放電させてみたが、110mAhという容量は、mp3を2時間くらい鳴らす程度で終わってしまうようだ。次は、もう少し容量の大きな電池でも買ってみるかな。