SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|

2012-02-16(Thu) スリープロガー改めレムウォッチャー稼働

  あまり気にしないで作ったので、意外なほど電波が飛ばず、結局、寝室の足元まで親機を持ってきたところ、ちゃんとログがとれた。

  以下は14日と15日の夜のデータをgnuplotでグラフ化したもの。いずれも寝たのは12:30頃。起きたのが6:30頃。いわゆる90分の周期は見えないが、動きと動きの間は決まって60〜90分程度、空いているように見える。

  画像の説明 画像の説明

  改めて、スリープトラッカーという商品について調べたら、やはり加速度計で情報を得ているらしい。