SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2011-08-10(Wed) スピーカの容積を計測

  先日、まずは適当にバスレフダクトを装着した自作のスピーカであるが、適当なバスレフダクトの長さを理論的に算出するには、エンクロージャの容積を知る必要がある。

  一応、タッパー容器には「BIG KEEPER 2400ml」と書いてあるが、ちょっと定規を当てた限りでは、とてもそんなにありそうにない感じがする。そうくれば、実測である。

  要するに、水を入れる。既に、加工してしまってあるものには、水を入れられないので、再び、同じタッパーを組で買ってきた。先日、秋月で安いスピーカユニットを買ったこともあり、それに利用するついででもある。

  画像の説明 画像の説明

  計量カップで水を入れていく。表記通りに2400mlを入れたら、こぼれはしないまでも、表面張力でギリギリ持っている状態になった。なんだよ、実際には2400mlの容積はないではないか。水をこぼしつつ、タッパーのフタを閉め、残った水を計測した。2250ml。計測完了。

  スピーカーユニットやバスレフダクトの占有分を考えると、もう少し目減りする感じかな。とりあえず、納得。

  さて、先日、作りっぱなしだった、秋月のPICライタをLinuxから使うためのrakipicであるが、ようやくちゃんとパッケージングしたので置いておく。

  そろそろ、本格的にZigBeeを再始動しなくてはな。