SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|

2014-07-26(Sat) 宿題、鉄塔探検

  ガキの宿題にかこつけて、一緒に自転車で鉄塔探検を開始。

  画像の説明

  ……が、あまりの暑さに、途中で勇気ある撤退。酷暑で外出厳重警戒警報の中、11時の出発はやはり無謀だったようだ。

本日のツッコミ(全2件) [ツッコミを入れる]
とおりすがり (2014-08-04(Mon) 15:17)

先日の地図はこれにつながっているのでしょうか?

フルタニアン(管理者) (2014-08-05(Tue) 21:25)

いえ。先日の地図は、あくまで天浜線を楽しむためのものです。誠にドアホウなことに、乗車直前に、友人の車に置き忘れてしまいましたが……。<br>とはいえ、今回のガキの宿題に含める地図の作成には、先日の地図作成の仕組みを活用する予定です。