SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|

2009-05-10(Sun) ハードウェア完了

  なんだかエラくモノモノしくなってきてしまった。今回は、敢えて十分な計画なしに製作に入ったので、数度にわたって回路を修正し、部品レイアウトも出たとこ勝負になった結果、すべてが美しくない状態になっている。

  画像の説明

  まぁ、目的の半分は、C言語によるPIC向けの各種要素(シリアル送受信、PWM制御、LCD駆動、ロータリエンコーダ処理)の記述試験なんで、最終的にどんなものがデキあがろうと構わないのだけども。

  とはいえ、USB制御の1/fゆらぎ扇風機+サブディスプレイとして、実用に供する予定には変わりはない。