SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

2007-08-15(Wed) スクリーンショッツ

  最近、ネタがないので、開発中(稼動中?)のmaveのスクリーンショットでも載せておく。

  画像の説明

  画像の説明

  画像の説明

  オープンソースアプリのサイトなんかでは、スクリーンショットを載せ、パッと見で機能を紹介しているが、それは美しいGUIが、それなりの価値を持つということの裏返しでもあろう……んが、その観点だと、このmaveは時流の最「後」端を行っているといえよう。うひひ。

  いい加減、途中でもいいからコードを公開しようかとも思ったが、機能的に抜けが多すぎるのと、最低限のコードの体裁さえ整えるのが面倒なのでヤメた。ま、そのうち、である。