SVX日記

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

2014-06-01(Sun) 瞬間トップを目指してみる

  学生の頃、マラソン大会で「瞬間トップ」を目指すヤツがいた。最前列に陣取り、スタートと同時に全力で走り出す。一瞬の栄光は得られるが、当然、そのままの順位でゴールできるわけもなく……

  ……と、それと似たようなことを「艦これ」でやってみたくなって、やってみた。昨晩22時ごろから準備を始め、23時から、遠征と1-5を全力で回す。0時になると、1-5と2-5のボスゲージが復活するので、即座に倒して戦果75と100を得たのち、再び、遠征と1-5を全力で回す……

  画像の説明 画像の説明

  ……が、結果はこのとおり。89位と微妙な位置に終わった。残念ながら、艦隊司令部レベルに応じた引継ぎ戦果の占める要素が大きいようだ。たはっ。

  ちなみに、その午後には386位、翌日には1000位以下に落ちていた。ランカーへの道は遠い……目指すつもりも毛頭ないけど。